All Holidays and Closures
KFPL will be closed on Sundays from April 22 to October 14
Holidays and Closures | Dates Closed |
---|---|
Victoria Day | Monday, May 24 |
Canada Day | Thursday, July 1 |
Civic Holiday | Monday, August 2 |
Labour Day | Monday, September 6 |
KFPL will be closed on Sundays from April 22 to October 14
Holidays and Closures | Dates Closed |
---|---|
Victoria Day | Monday, May 24 |
Canada Day | Thursday, July 1 |
Civic Holiday | Monday, August 2 |
Labour Day | Monday, September 6 |
Effective Saturday, April 3, all branches of KFPL will return to curbside pickup. Get the details.
The Wi-Fi at the Parham Branch is temporarily unavailable. Thank you for your patience as we work to resolve this issue.
Arden Branch
Day of the Week | Open Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 2:00 pm – 6:00 pmCurbside Only |
Wednesday | Closed |
Thursday | 5:00 pm – 8:00 pmCurbside Only |
Friday | Closed |
Saturday | 10:00 am – 1:00 pmCurbside Only |
Sunday | Closed |
Calvin Park Branch
Day of the Week | Open Hours |
---|---|
Monday | 10:00 am – 6:00 pmCurbside Only |
Tuesday | 10:00 am – 6:00 pmCurbside Only |
Wednesday | 10:00 am – 6:00 pmCurbside Only |
Thursday | 10:00 am – 6:00 pmCurbside Only |
Friday | 9:00 am – 5:00 pmCurbside Only |
Saturday | 9:00 am – 5:00 pmCurbside Only |
Sunday | Closed |
Central Branch
Day of the Week | Open Hours |
---|---|
Monday | 10:00 am – 6:00 pm |
Tuesday | 10:00 am – 6:00 pm |
Wednesday | 10:00 am – 6:00 pm |
Thursday | 10:00 am – 6:00 pm |
Friday | 9:00 am – 5:00 pm |
Saturday | 9:00 am – 5:00 pm |
Sunday | Closed |
Cloyne Branch
Day of the Week | Open Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 10:00 am – 3:00 pmCurbside Only |
Wednesday | 5:00 pm – 8:00 pmCurbside Only |
Thursday | Closed |
Friday | 12:00 pm – 4:00 pmCurbside Only |
Saturday | 9:00 am – 12:00 pmCurbside Only |
Sunday | Closed |
Hartington Branch
Day of the Week | Open Hours |
---|---|
Monday | 1:00 pm – 5:00 pm 6:00 pm – 8:00 pmCurbside Only |
Tuesday | Closed |
Wednesday | 1:00 pm – 5:00 pm 6:00 pm – 8:00 pmCurbside Only |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | 1:00 pm – 4:00 pmCurbside Only |
Sunday | Closed |
Howe Island Branch
Day of the Week | Open Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 3:00 pm – 5:00 pmCurbside Only |
Wednesday | Closed |
Thursday | 6:00 pm – 8:00 pmCurbside Only |
Friday | Closed |
Saturday | 10:00 am – 12:00 pmCurbside Only |
Sunday | Closed |
Isabel Turner Branch
Day of the Week | Open Hours |
---|---|
Monday | 10:00 am – 6:00 pmCurbside Only |
Tuesday | 10:00 am – 6:00 pmCurbside Only |
Wednesday | 10:00 am – 6:00 pmCurbside Only |
Thursday | 10:00 am – 6:00 pmCurbside Only |
Friday | 9:00 am – 5:00 pmCurbside Only |
Saturday | 9:00 am – 5:00 pmCurbside Only |
Sunday | Closed |
Mountain Grove Branch
Day of the Week | Open Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 2:00 pm – 5:00 pmCurbside Only |
Wednesday | 5:30 pm – 7:30 pmCurbside Only |
Thursday | Closed |
Friday | 2:00 pm – 5:00 pmCurbside Only |
Saturday | 12:30 pm – 2:30 pmCurbside Only |
Sunday | Closed |
Parham Branch
Day of the Week | Open Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 4:00 pm – 6:00 pmCurbside Only |
Wednesday | Closed |
Thursday | 6:00 pm – 8:00 pmCurbside Only |
Friday | Closed |
Saturday | 10:00 am – 12:00 pmCurbside Only |
Sunday | Closed |
Pittsburgh Branch
Day of the Week | Open Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 10:00 am – 6:00 pmCurbside Only |
Wednesday | 10:00 am – 6:00 pmCurbside Only |
Thursday | 10:00 am – 6:00 pmCurbside Only |
Friday | Closed |
Saturday | 9:00 am – 5:00 pmCurbside Only |
Sunday | Closed |
Plevna Branch
Day of the Week | Open Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 2:00 pm – 4:00 pm 5:00 pm – 7:00 pmCurbside Only |
Wednesday | Closed |
Thursday | 2:00 pm – 4:00 pm 5:00 pm – 7:00 pmCurbside Only |
Friday | 10:00 am – 1:00 pmCurbside Only |
Saturday | 10:00 am – 1:00 pmCurbside Only |
Sunday | Closed |
Rideau Heights Branch
Day of the Week | Open Hours |
---|---|
Monday | 10:00 am – 6:00 pmCurbside Only |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | 9:00 am – 5:00 pmCurbside Only |
Saturday | 10:00 am – 2:00 pmCurbside Only |
Sunday | Closed |
Sharbot Lake Branch
Day of the Week | Open Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 1:00 pm – 5:00 pm 6:00 pm – 8:00 pmCurbside Only |
Wednesday | Closed |
Thursday | 1:00 pm – 5:00 pm 6:00 pm – 8:00 pmCurbside Only |
Friday | 2:00 pm – 5:00 pmCurbside Only |
Saturday | 10:00 am – 2:00 pmCurbside Only |
Sunday | Closed |
Storrington Branch
Day of the Week | Open Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 1:00 pm – 5:00 pm 6:00 pm – 8:00 pmCurbside Only |
Wednesday | Closed |
Thursday | 1:00 pm – 5:00 pm 6:00 pm – 8:00 pmCurbside Only |
Friday | Closed |
Saturday | 1:00 pm – 4:00 pmCurbside Only |
Sunday | Closed |
Sydenham Branch
Day of the Week | Open Hours |
---|---|
Monday | 10:00 am – 6:00 pmCurbside Only |
Tuesday | 1:00 pm – 8:00 pmCurbside Only |
Wednesday | Closed |
Thursday | 1:00 pm – 8:00 pmCurbside Only |
Friday | 10:00 am – 5:00 pmCurbside Only |
Saturday | 10:00 am – 2:00 pmCurbside Only |
Sunday | Closed |
Wolfe Island Branch
Day of the Week | Open Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 1:00 pm – 5:00 pm 6:00 pm – 8:00 pmCurbside Only |
Wednesday | Closed |
Thursday | 1:00 pm – 5:00 pm 6:00 pm – 8:00 pmCurbside Only |
Friday | Closed |
Saturday | 10:00 am – 1:00 pmCurbside Only |
Sunday | Closed |